Suburb housing

Housing costs across Auckland

Quick answer Across the 607 areas published in Auckland, the median weekly rent in the 2023 Census was $550, ranging from $148 to $925 depending on the area. The median household income was $117,400.

Auckland holds about a third of New Zealand's households and almost every kind of housing market the country has, from the apartment blocks of the central city to lifestyle blocks north of Wellsford and south of Pukekohe. That range is the reason a single Auckland figure is close to meaningless: the gap between the cheapest and dearest areas here is wider than the gap between most regions. Rents are the highest in the country in absolute terms, and ownership rates in the older, denser central suburbs are among the lowest anywhere.

Read an Auckland area against other Auckland areas rather than against the national picture. The regional median is dragged in different directions by the isthmus and the fringe, and neither describes the other. Where an area shows a high rent and a low ownership rate together, it is usually a place with a lot of apartments or a large student or transient population rather than a place where people cannot afford to buy.

Calculate.co.nz is proud to be partnered with Premium Homes, a recognised leader in eco-friendly, sustainable, and energy-efficient homebuilding. With a dedicated team and award-winning experience, they create homes that prioritise health, comfort, and long-term performance. Their founders, Andrew and Kelly, set out to raise the standard of residential construction in New Zealand by combining practical building expertise with a clear commitment to doing things better for homeowners.
Calculate.co.nz partner: Premium Homes

Every area in

Median weekly rent paid by renting households in the 2023 Census. Areas with fewer than 100 households, or with no figure published, are not listed: a Census figure for a very small area carries more random rounding than meaning.

AreaDistrictMedian rent Owned or in trustHouseholds
Akoranga Auckland $450 62% 531
Albany Central Auckland $550 35% 705
Albany Heights Auckland $680 63% 1,368
Albany South Auckland $700 62% 1,167
Albany West Auckland $670 69% 933
Alfriston Auckland $630 70% 1,098
Anselmi Ridge Auckland $672 85% 1,035
Anzac Avenue Auckland $450 26% 1,617
Aorere Central Auckland $550 56% 492
Aorere North Auckland $530 46% 342
Aorere South East Auckland $500 49% 648
Aorere South West Auckland $495 49% 711
Ararimu Auckland $456 83% 738
Ardmore Auckland $530 64% 429
Armoy Auckland $650 55% 798
Army Bay Auckland $520 79% 540
Auckland Airport Auckland $500 41% 132
Avondale Central (Auckland) Auckland $500 49% 1,014
Avondale North East (Auckland) Auckland $570 58% 813
Avondale North West (Auckland) Auckland $548 52% 897
Avondale Rosebank (Auckland) Auckland $514 55% 1,194
Avondale South (Auckland) Auckland $540 45% 1,407
Avondale West (Auckland) Auckland $445 41% 1,146
Awaruku Auckland $650 74% 1,140
Balmoral Auckland $524 55% 1,038
Barrier Islands Auckland $208 78% 609
Baverstock Auckland $750 67% 1,074
Bayswater Auckland $300 61% 1,044
Bayview East (Auckland) Auckland $590 61% 1,167
Bayview South (Auckland) Auckland $594 67% 969
Bayview West (Auckland) Auckland $550 69% 762
Beach Haven East Auckland $316 52% 1,356
Beach Haven South Auckland $560 81% 1,116
Beach Haven West Auckland $550 70% 1,242
Belmont (Auckland) Auckland $550 63% 1,098
Birdwood West Auckland $530 69% 261
Birkdale Central Auckland $560 63% 1,044
Birkdale North Auckland $520 57% 801
Birkdale South Auckland $560 62% 1,248
Birkenhead North Auckland $550 61% 1,023
Birkenhead North West Auckland $594 78% 528
Birkenhead South Auckland $550 74% 1,158
Birkenhead West Auckland $570 72% 1,104
Blockhouse Bay Central Auckland $574 57% 1,017
Blockhouse Bay East Auckland $582 69% 678
Blockhouse Bay North Auckland $506 57% 786
Blockhouse Bay North East Auckland $600 59% 687
Blockhouse Bay South Auckland $630 71% 936
Bombay Hills Auckland $520 81% 663
Botany Downs East Auckland $650 67% 792
Botany Downs West Auckland $620 70% 1,101
Bremner Ridge Auckland $690 72% 522
Browns Bay Central Auckland $600 63% 1,263
Browns Bay South East Auckland $660 66% 960
Browns Bay South West Auckland $660 66% 1,341
Buckland Auckland $480 72% 417
Bucklands Beach Central Auckland $650 61% 651
Bucklands Beach Murvale Auckland $640 57% 783
Bucklands Beach North Auckland $695 72% 1,068
Bucklands Beach South Auckland $600 55% 558
Burbank Auckland $500 32% 798
Burswood Auckland $630 62% 546
Campbells Bay Auckland $700 79% 957
Cape Hill Auckland $620 70% 504
Cape Rodney Auckland $430 78% 1,395
Castor Bay North Auckland $765 76% 873
Castor Bay South Auckland $750 71% 744
Chapel Downs Auckland $550 40% 879
Chatswood Auckland $720 79% 1,116
Cheltenham Auckland $616 76% 786
Clarks Beach Auckland $550 82% 570
Clendon Park East Auckland $350 26% 540
Clendon Park North Auckland $498 35% 747
Clendon Park West Auckland $500 42% 747
Clevedon Auckland $500 78% 567
Clover Park East Auckland $500 44% 591
Clover Park North Auckland $420 43% 609
Clover Park South Auckland $530 54% 840
Cloverlea (Auckland) Auckland $550 74% 945
Coatesville Auckland $586 77% 675
Cockle Bay Auckland $550 79% 1,464
College Hill Auckland $700 49% 267
Conifer Grove East Auckland $400 44% 777
Conifer Grove West Auckland $680 82% 1,155
Dairy Flat North Auckland $720 52% 510
Dairy Flat South Auckland $732 75% 513
Dairy Flat West Auckland $560 63% 504
Dannemora North-Shamrock Park Auckland $780 86% 768
Dannemora South Auckland $720 72% 582
Devonport Auckland $576 72% 1,275
Dingwall Auckland $600 56% 735
Dome Valley-Matakana Auckland $550 79% 588
Donegal Park East Auckland $600 74% 429
Donegal Park West Auckland $590 55% 765
Drury East Auckland $550 50% 264
Drury South Crossing Auckland $625 70% 243
Drury West Auckland $628 71% 321
Eastern Beach Auckland $670 68% 765
Eden Park Auckland $590 51% 567
Eden Terrace Auckland $540 33% 1,590
Eden Valley Auckland $490 45% 765
Ellerslie Central Auckland $590 56% 1,173
Ellerslie East Auckland $550 61% 1,143
Ellerslie South Auckland $600 55% 900
Epsom Central-North Auckland $640 61% 1,116
Epsom Central-South Auckland $690 61% 1,176
Epsom East Auckland $620 58% 1,011
Epsom North Auckland $610 53% 1,014
Epsom South Auckland $678 67% 810
Fairview Heights Auckland $766 71% 1,179
Farm Cove Auckland $620 75% 696
Favona East Auckland $371 50% 735
Favona North Auckland $300 42% 672
Favona West Auckland $310 32% 738
Ferguson Auckland $218 26% 615
Forrest Hill East Auckland $623 59% 1,182
Forrest Hill North Auckland $650 61% 756
Forrest Hill West Auckland $650 62% 1,215
Freemans Bay Auckland $550 48% 1,584
Fruitvale Auckland $500 54% 1,083
Glamorgan Auckland $620 67% 1,098
Glen Eden Central Auckland $484 56% 1,326
Glen Eden Konini Auckland $550 74% 939
Glen Eden North Auckland $440 47% 960
Glen Eden Rosier Auckland $500 66% 1,101
Glen Eden West Auckland $500 64% 1,143
Glen Eden Woodglen Auckland $500 63% 1,089
Glen Innes East-Wai O Taiki Bay Auckland $280 50% 1,440
Glen Innes West Auckland $450 41% 1,272
Glenavon Auckland $350 40% 822
Glenbrook Auckland $500 77% 945
Glendene North East Auckland $500 53% 660
Glendene North West Auckland $540 61% 816
Glendene South Auckland $500 59% 924
Glendowie North Auckland $750 83% 1,059
Glendowie South East Auckland $608 73% 732
Glendowie South West Auckland $676 72% 1,059
Glenfield Central Auckland $550 55% 1,347
Glenfield East Auckland $580 49% 693
Glenfield North Auckland $600 58% 1,095
Glenfield South West Auckland $594 67% 1,239
Glenfield West Auckland $570 59% 1,014
Golflands Auckland $675 72% 906
Goodwood Heights East Auckland $610 67% 729
Goodwood Heights West Auckland $590 52% 459
Grafton Auckland $520 34% 534
Grafton West Auckland $600 37% 675
Grange Auckland $384 35% 537
Green Bay North Auckland $540 70% 687
Green Bay South Auckland $560 83% 1,248
Greenhithe East Auckland $790 75% 942
Greenhithe South Auckland $634 75% 642
Greenhithe West Auckland $600 83% 1,125
Greenlane Central Auckland $660 57% 711
Greenlane North Auckland $660 56% 645
Greenlane South Auckland $580 60% 1,383
Grey Lynn Central Auckland $691 60% 1,299
Grey Lynn East Auckland $660 46% 807
Grey Lynn North Auckland $720 63% 1,032
Grey Lynn West Auckland $522 48% 1,071
Gulf Harbour North Auckland $650 78% 987
Gulf Harbour South Auckland $600 77% 1,173
Half Moon Bay North East Auckland $660 61% 669
Half Moon Bay South East Auckland $580 54% 969
Half Moon Bay West Auckland $620 75% 999
Hamilton Estate Auckland $480 72% 930
Harania North Auckland $213 31% 744
Harania South Auckland $201 34% 795
Harbour View Heights Auckland $630 82% 282
Hatfields Beach Auckland $550 79% 564
Hauraki Auckland $625 65% 1,500
Helensville Auckland $480 75% 1,176
Helensville Rural Auckland $473 80% 525
Henderson Central Auckland $402 58% 765
Henderson East Auckland $540 53% 1,476
Henderson Larnoch Auckland $535 44% 981
Henderson Lincoln East Auckland $480 83% 126
Henderson Lincoln South Auckland $550 52% 969
Henderson Lincoln West Auckland $530 45% 1,029
Henderson North Auckland $478 42% 741
Henderson North East Auckland $510 55% 933
Henderson Valley Auckland $466 86% 483
Henderson Valley Park Auckland $440 53% 786
Henderson West Auckland $530 57% 936
Herne Bay Auckland $600 67% 1,176
Highland Park (Auckland) Auckland $590 59% 1,419
Hillcrest East (Auckland) Auckland $580 64% 1,305
Hillcrest North (Auckland) Auckland $550 53% 1,152
Hillcrest West (Auckland) Auckland $610 68% 1,071
Hillpark North Auckland $560 65% 702
Hillpark South Auckland $530 58% 939
Hillsborough Central (Auckland) Auckland $600 62% 741
Hillsborough North (Auckland) Auckland $600 75% 648
Hillsborough South (Auckland) Auckland $650 72% 861
Hilltop (Auckland) Auckland $650 60% 1,068
Hingaia Auckland $792 84% 960
Hobson Ridge Central Auckland $400 19% 1,437
Hobson Ridge North Auckland $450 22% 1,362
Hobson Ridge South Auckland $400 22% 783
Hobsonville Auckland $690 71% 612
Hobsonville Point Catalina Bay Auckland $670 75% 1,398
Hobsonville Point Park Auckland $650 76% 2,049
Hobsonville Scott Point Auckland $830 77% 897
Homai Central Auckland $530 38% 837
Homai East Auckland $500 43% 801
Homai West Auckland $450 31% 603
Howick Central Auckland $590 64% 1,275
Howick East Auckland $580 60% 1,401
Howick West Auckland $600 66% 1,317
Huntington Park Auckland $600 62% 810
Hunua Auckland $450 87% 474
Kaipara Hills Auckland $400 81% 723
Karaka Creek Auckland $450 81% 555
Karaka Lakes Auckland $750 77% 912
Karangahape East Auckland $450 29% 666
Karangahape West Auckland $586 46% 591
Kaukapakapa Auckland $550 85% 330
Kaukapakapa Rural Auckland $450 82% 588
Kaurilands Auckland $550 76% 1,065
Kawakawa Bay-Orere Auckland $450 75% 801
Kelston North Auckland $528 54% 777
Kelston South Auckland $500 45% 819
Kendallvale Auckland $516 90% 366
Kingseat-Karaka Auckland $500 71% 1,011
Kingsland Auckland $627 52% 1,170
Kingsway Auckland $680 73% 771
Kohimarama Bay Auckland $650 70% 990
Kohimarama Stadium Auckland $750 76% 714
Konini Road Auckland $560 80% 738
Kumeū Rural East Auckland $510 59% 633
Kumeū Rural West Auckland $550 58% 576
Kumeū-Huapai North Auckland $674 80% 1,521
Kumeū-Huapai South Auckland $710 78% 759
Laingholm Auckland $500 86% 828
Leabank Auckland $480 32% 771
Long Bay Auckland $925 76% 927
Lynfield Central Auckland $590 59% 876
Lynfield Harbour View Auckland $630 72% 549
Mahurangi Peninsula Auckland $454 81% 480
Mairangi Bay North Auckland $688 70% 960
Mairangi Bay South Auckland $740 76% 924
Manly East Auckland $550 75% 1,398
Manly West Auckland $555 78% 891
Manukau Central Auckland $450 26% 468
Manurewa Central Auckland $494 47% 1,104
Manurewa East Auckland $470 33% 867
Manurewa South Auckland $500 32% 780
Manurewa West Auckland $550 42% 753
Maraetai Auckland $570 79% 894
Massey Central Auckland $540 51% 945
Massey Keegan Auckland $510 54% 1,026
Massey Red Hills Auckland $570 61% 108
Massey Road North Auckland $454 42% 858
Massey Road South Auckland $400 43% 402
Massey Road West Auckland $452 29% 948
Massey Royal Road West Auckland $550 53% 918
Massey South Auckland $530 57% 1,092
Massey West Auckland $550 62% 819
Maungawhau Auckland $540 64% 906
McLaren Memorial Park Auckland $500 56% 1,020
Meadowbank East Auckland $530 58% 1,002
Meadowbank West Auckland $550 74% 1,104
Mellons Bay Auckland $600 77% 1,353
Middlefield Auckland $750 71% 804
Milford Central Auckland $612 74% 867
Milford West Auckland $585 58% 1,161
Milldale Auckland $760 72% 702
Millwater Central Auckland $800 78% 1,170
Millwater North Auckland $800 78% 402
Millwater South Auckland $800 72% 1,209
Mission Bay Auckland $670 68% 1,128
Mission Bay Eastridge Auckland $589 64% 654
Mission Heights North Auckland $720 69% 885
Mission Heights South Auckland $690 67% 879
Morningside (Auckland) Auckland $515 49% 1,287
Mount Albert Central Auckland $530 59% 1,176
Mount Albert North Auckland $490 52% 1,422
Mount Albert South Auckland $580 68% 780
Mount Albert West Auckland $506 50% 843
Mount Eden East Auckland $540 55% 960
Mount Eden North Auckland $465 41% 1,311
Mount Eden North East Auckland $650 34% 552
Mount Eden South Auckland $600 64% 1,209
Mount Eden West Auckland $540 58% 1,149
Mount Roskill Central East Auckland $600 54% 1,119
Mount Roskill Central North Auckland $520 41% 897
Mount Roskill Central South Auckland $216 31% 678
Mount Roskill Nirvana Auckland $600 55% 633
Mount Roskill North Auckland $526 47% 1,290
Mount Roskill North East Auckland $190 35% 684
Mount Roskill South Auckland $610 74% 1,017
Mount Roskill South East Auckland $345 38% 915
Mount Roskill West Auckland $600 63% 1,017
Mount Roskill White Swan Auckland $590 57% 738
Mount St John Auckland $590 48% 1,008
Mount Wellington Central Auckland $528 40% 849
Mount Wellington East Auckland $530 40% 972
Mount Wellington Ferndale Auckland $500 43% 1,092
Mount Wellington Hamlin Auckland $530 40% 795
Mount Wellington North East Auckland $530 48% 756
Mount Wellington North West Auckland $520 62% 1,230
Mount Wellington South East Auckland $352 31% 855
Mount Wellington South West Auckland $555 45% 906
Mount Wellington West Auckland $560 47% 1,002
Muriwai Auckland $584 77% 273
Muriwai Valley-Bethells Beach Auckland $450 80% 369
Murrays Bay East Auckland $675 73% 762
Murrays Bay West Auckland $700 74% 834
Māngere Bridge Auckland $500 56% 1,044
Māngere Bridge Ambury Auckland $550 70% 1,203
Māngere Central Auckland $300 37% 804
Māngere East Auckland $550 47% 594
Māngere Mascot Auckland $326 40% 762
Māngere Mountain View Auckland $450 56% 1,149
Māngere North Auckland $486 31% 723
Māngere South Auckland $400 42% 774
Māngere South East Auckland $465 55% 834
Māngere West Auckland $200 31% 699
Narrow Neck Auckland $524 71% 1,641
New Lynn Central Auckland $500 35% 231
New Lynn Central South Auckland $450 44% 1,236
New Lynn North Auckland $490 49% 1,056
New Lynn North West Auckland $490 46% 1,158
New Lynn Seabrook Auckland $484 53% 1,038
New Lynn South Auckland $550 56% 879
New Lynn South East Auckland $502 54% 717
New Windsor East Auckland $552 50% 705
New Windsor North Auckland $584 56% 945
New Windsor South Auckland $595 61% 579
Newmarket Auckland $560 33% 1,089
Newmarket Park Auckland $760 70% 567
North Harbour Auckland $500 44% 309
Northcote Central (Auckland) Auckland $530 46% 819
Northcote Point (Auckland) Auckland $600 73% 1,077
Northcote South (Auckland) Auckland $595 62% 891
Northcote Tuff Crater Auckland $600 62% 768
Northcross Auckland $632 66% 1,095
Northpark North Auckland $694 71% 924
Northpark South Auckland $720 76% 705
Okahukura Peninsula Auckland $400 73% 552
One Tree Hill Amaru Auckland $540 54% 915
One Tree Hill Oranga Auckland $550 50% 780
Onehunga Central Auckland $480 45% 1,236
Onehunga North Auckland $490 48% 1,380
Onehunga West Auckland $560 59% 1,221
Onehunga-Te Papapa Industrial Auckland $520 45% 528
Oneroa East-Palm Beach Auckland $550 78% 495
Oneroa West Auckland $500 72% 585
Onetangi Auckland $550 73% 540
Orakei East Auckland $300 55% 1,032
Orakei West Auckland $620 65% 1,104
Oranga Auckland $204 34% 783
Oratia Auckland $500 85% 705
Orewa Central Auckland $550 64% 1,518
Orewa North Auckland $674 85% 1,782
Orewa South Auckland $550 77% 1,395
Orewa West Auckland $795 83% 240
Ormiston Central Auckland $750 64% 1,056
Ormiston East Auckland $530 65% 651
Ormiston North Auckland $750 67% 561
Ormiston South Auckland $830 73% 774
Ormiston South East Auckland $650 76% 321
Ostend Auckland $500 73% 753
Oteha East Auckland $670 63% 1,080
Oteha West Auckland $545 57% 666
Pahurehure Auckland $560 72% 1,065
Pakuranga Central Auckland $600 50% 1,038
Pakuranga Heights East Auckland $580 51% 915
Pakuranga Heights North West Auckland $570 53% 864
Pakuranga Heights South West Auckland $550 57% 1,035
Pakuranga North Auckland $530 53% 966
Pakuranga West Auckland $520 56% 843
Panmure East Auckland $500 43% 1,182
Panmure West Auckland $198 19% 144
Papakura Central Auckland $450 39% 1,398
Papakura East Auckland $520 47% 774
Papakura Eastburn Auckland $500 38% 846
Papakura Kelvin Auckland $490 44% 654
Papakura Massey Park Auckland $496 37% 834
Papakura North Auckland $500 51% 1,173
Papakura North East Auckland $540 51% 675
Papakura West Auckland $460 57% 657
Papatoetoe Central East Auckland $490 45% 1,020
Papatoetoe Central West Auckland $500 48% 1,122
Papatoetoe East Auckland $535 40% 969
Papatoetoe North Auckland $500 41% 1,086
Papatoetoe North East Auckland $500 41% 945
Papatoetoe North West Auckland $510 40% 801
Papatoetoe South Auckland $530 48% 963
Papatoetoe South West Auckland $480 44% 786
Papatoetoe West Auckland $500 43% 1,068
Parakai Auckland $460 71% 354
Parnell East Auckland $650 66% 1,350
Parnell West Auckland $650 47% 1,674
Patumāhoe Auckland $580 86% 432
Patumāhoe Rural Auckland $500 74% 423
Penrose Auckland $520 73% 453
Piha Auckland $546 77% 402
Pinehill North Auckland $700 66% 630
Pinehill South Auckland $700 63% 651
Point Chevalier East Auckland $530 60% 1,125
Point Chevalier North Auckland $630 79% 858
Point Chevalier West Auckland $510 74% 1,173
Point England North Auckland $148 15% 777
Point England South Auckland $278 35% 660
Point View Auckland $720 77% 846
Ponsonby East Auckland $680 59% 1,260
Ponsonby West Auckland $545 63% 786
Puhinui East Auckland $516 46% 756
Puhinui North Auckland $510 50% 1,155
Puhinui South Auckland $550 50% 645
Puhoi Valley Auckland $500 79% 1,371
Pukekohe Central Auckland $400 25% 132
Pukekohe Hospital Auckland $528 71% 609
Pukekohe North Auckland $525 67% 681
Pukekohe North West Auckland $470 38% 927
Pukekohe South West Auckland $610 65% 873
Pukekohe West Auckland $500 49% 1,389
Puni Auckland $470 71% 498
Pāremoremo East Auckland $550 67% 804
Pāremoremo West Auckland $538 78% 312
Quay Street-Customs Street Auckland $550 22% 1,017
Queen Street Auckland $420 24% 945
Queen Street South West Auckland $430 22% 1,155
Ramarama Auckland $552 80% 990
Randwick Park East Auckland $550 58% 708
Randwick Park West Auckland $500 31% 894
Red Beach East Auckland $560 78% 1,515
Red Beach West Auckland $600 83% 1,203
Red Hill Auckland $450 49% 735
Redcastle Auckland $650 53% 780
Remuera Abbotts Park Auckland $690 64% 1,338
Remuera East Auckland $750 80% 912
Remuera North Auckland $760 76% 1,176
Remuera South Auckland $700 64% 1,287
Remuera Waiata Auckland $796 77% 1,038
Remuera Waiatarua Auckland $710 64% 816
Remuera Waitaramoa Auckland $700 75% 1,326
Remuera West Auckland $710 69% 936
Riverhead Auckland $600 80% 1,137
Rongomai East Auckland $442 30% 483
Rongomai West Auckland $300 30% 462
Rooseville Park Auckland $530 68% 876
Rosa Birch Park Auckland $516 64% 792
Rosehill Auckland $510 56% 1,149
Rothesay Bay Auckland $698 75% 984
Rowandale East Auckland $530 39% 942
Rowandale West Auckland $500 33% 807
Royal Heights North Auckland $520 61% 1,314
Royal Heights South Auckland $488 56% 1,101
Royal Oak East (Auckland) Auckland $530 43% 1,044
Royal Oak West (Auckland) Auckland $650 57% 873
Runciman Auckland $616 61% 237
Rānui Domain Auckland $488 47% 1,026
Rānui North Auckland $484 53% 1,119
Rānui South East Auckland $538 56% 801
Rānui South West Auckland $490 64% 831
Saint Heliers North Auckland $750 75% 1,515
Saint Heliers South Auckland $650 71% 1,476
Saint Heliers West Auckland $750 79% 1,371
Saint Johns East Auckland $510 42% 1,056
Saint Johns West Auckland $795 76% 990
Saint Marys Bay Auckland $600 61% 885
Sandringham Central Auckland $505 47% 771
Sandringham East Auckland $480 49% 1,113
Sandringham North Auckland $540 53% 1,293
Sandringham West Auckland $560 55% 780
Sandspit Auckland $500 85% 381
Savonna Auckland $770 73% 696
Schnapper Rock Auckland $750 69% 1,131
Shelly Park Auckland $624 80% 939
Shortland Street Auckland $435 27% 1,245
Silverdale Central (Auckland) Auckland $572 57% 279
Silverdale South (Auckland) Auckland $520 73% 354
Snells Beach Auckland $500 74% 1,428
Somerville Auckland $700 78% 1,416
South Head Auckland $400 76% 939
St Lukes Auckland $550 33% 711
Stanley Point Auckland $693 77% 612
Stanmore Bay East Auckland $550 69% 1,047
Stanmore Bay West Auckland $570 71% 948
Stillwater Auckland $550 81% 324
Stonefields East Auckland $795 68% 723
Stonefields West Auckland $820 74% 759
Summerland North Auckland $627 72% 816
Summerland South Auckland $700 78% 960
Sunkist Bay Auckland $570 74% 1,080
Sunnyhills East Auckland $580 68% 1,209
Sunnyhills West Auckland $650 78% 711
Sunnynook North Auckland $630 55% 936
Sunnynook South Auckland $600 49% 852
Sunnyvale East Auckland $545 59% 1,095
Sunnyvale West-Parrs Park Auckland $475 54% 753
Surfdale Auckland $550 70% 768
Sutton Park Auckland $319 43% 750
Swanson Auckland $560 74% 1,116
Swanson Rural Auckland $500 80% 735
Symonds Street East Auckland $425 17% 678
Symonds Street North West Auckland $380 13% 1,479
Symonds Street West Auckland $400 15% 1,590
Takanini Central Auckland $520 80% 384
Takanini East Auckland $680 66% 957
Takanini McLennan Auckland $500 54% 786
Takanini North Auckland $535 40% 744
Takanini South Auckland $660 60% 1,170
Takanini South East Auckland $670 69% 678
Takanini West Auckland $500 40% 816
Takapuna Central Auckland $610 60% 1,356
Takapuna South Auckland $660 67% 807
Takapuna West Auckland $590 57% 1,479
Tamakae Auckland $480 73% 996
Tamaki East Auckland $275 39% 483
Tamaki West Auckland $318 32% 789
Taupaki Auckland $500 69% 573
Tawharanui Peninsula Auckland $500 83% 846
Te Atatū Peninsula Central Auckland $550 54% 1,224
Te Atatū Peninsula East Auckland $600 72% 966
Te Atatū Peninsula North West Auckland $560 59% 1,260
Te Atatū Peninsula West Auckland $570 58% 1,419
Te Atatū South-Central Auckland $570 57% 1,059
Te Atatū South-Edmonton Auckland $544 51% 1,053
Te Atatū South-McLeod North Auckland $550 53% 735
Te Atatū South-McLeod South Auckland $550 60% 1,089
Te Atatū South-North Auckland $550 59% 1,062
Te Papapa Auckland $520 51% 1,086
Te Puru Auckland $760 82% 1,527
The Gardens (Auckland) Auckland $710 78% 1,119
The Strand Auckland $570 27% 444
Three Kings North Auckland $650 58% 603
Three Kings South Auckland $560 58% 855
Tindalls-Matakatia Auckland $566 78% 717
Titirangi East Auckland $575 77% 1,071
Titirangi South Auckland $600 88% 1,377
Torbay East Auckland $640 74% 891
Torbay West Auckland $600 70% 957
Totara Heights Auckland $630 72% 846
Totara Vale North Auckland $584 57% 972
Totara Vale South Auckland $552 51% 1,158
Turanga Auckland $550 76% 1,026
Tuscany Heights Auckland $800 87% 435
Twin Parks Rise Auckland $650 73% 648
Unsworth Heights East Auckland $606 65% 1,338
Unsworth Heights West Auckland $665 69% 843
Victoria Park Auckland $500 26% 1,635
Vipond Auckland $585 79% 1,104
Wade Heads-Arkles Bay Auckland $554 81% 705
Waiake Auckland $636 73% 1,335
Waiatarua Auckland $534 83% 765
Waiheke East Auckland $500 76% 456
Waihoehoe Auckland $650 73% 651
Waikoukou Valley Auckland $450 83% 576
Waikowhai Bay Auckland $645 67% 615
Waima-Woodlands Park Auckland $640 88% 870
Waimauku Auckland $594 86% 417
Wainui-Waiwera Auckland $460 75% 603
Waipatukahu Auckland $468 75% 546
Waitoki Auckland $510 76% 537
Waitākere Auckland $494 79% 609
Waitākere Ranges North Auckland $405 82% 426
Waitākere Ranges South Auckland $400 76% 435
Waiuku Central Auckland $475 64% 480
Waiuku East Auckland $510 74% 606
Warkworth East Auckland $560 66% 1,431
Warkworth West Auckland $560 78% 1,122
Waterview Auckland $298 43% 1,467
Wattle Downs East Auckland $620 82% 702
Wattle Downs North Auckland $495 36% 834
Wattle Downs West Auckland $650 80% 1,269
Wellsford Auckland $462 65% 744
Wesley East Auckland $180 26% 600
Wesley West Auckland $230 23% 744
West Harbour Clearwater Cove Auckland $687 79% 1,104
West Harbour Luckens Point Auckland $700 75% 1,041
West Harbour West Auckland $550 46% 1,311
Western Heights (Auckland) Auckland $650 76% 1,023
Westgate South Auckland $580 59% 987
Westlake Auckland $594 56% 987
Westmere North Auckland $650 75% 753
Westmere South-Western Springs Auckland $650 67% 1,047
Weymouth Central Auckland $480 49% 708
Weymouth East Auckland $450 42% 621
Weymouth South Auckland $550 52% 1,038
Weymouth West Auckland $530 46% 546
Whangaparāoa Central Auckland $580 67% 852
Whenuapai Auckland $510 68% 1,692
Whenuapai West Auckland $650 62% 390
Windsor Park Auckland $660 75% 720
Wiri East Auckland $270 32% 612
Wiri North Auckland $186 38% 768
Wiri West Auckland $300 40% 135
Wynyard-Viaduct Auckland $678 46% 759
Āwhitu Auckland $430 80% 1,131
Ōkura Bush Auckland $650 74% 444
Ōpaheke Auckland $580 64% 1,011
Ōtara Central Auckland $182 26% 621
Ōtara East Auckland $238 29% 786
Ōtara South Auckland $220 29% 597
Ōtara South West Auckland $198 29% 423
Ōtara West Auckland $178 23% 660
Ōtāhuhu Central Auckland $436 29% 354
Ōtāhuhu East Auckland $470 42% 654
Ōtāhuhu North East Auckland $400 31% 585
Ōtāhuhu North West Auckland $378 17% 651
Ōtāhuhu South Auckland $365 33% 1,137
Ōtāhuhu South West Auckland $400 29% 936
Ōwairaka East Auckland $504 48% 750
Ōwairaka West Auckland $514 42% 1,083

Where these numbers come from

Stats NZ 2023 Census household tables by statistical area 2, with 2013 and 2018 for comparison, used with attribution. Counts are randomly rounded to base three, and rent and income are measured over different households and must not be divided into each other: how to read this data covers the five rules in full.